凭祥市
广西 · 崇左 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 119.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 7.3%二产 30.1%三产 62.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 8.7 | 7.3% |
| 第二产业 | 35.9 | 30.1% |
| 第三产业 | 74.5 | 62.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119.0 | 8.7 | 35.9 | 74.5 |
| 2023 | 91.4 | 7.8 | 30.0 | 53.5 |
| 2022 | 99.6 | 7.1 | 41.3 | 51.2 |
| 2021 | 84.5 | 7.4 | 27.3 | 49.8 |
| 2020 | 67.6 | 6.4 | 16.7 | 44.5 |
| 2019 | 63.7 | — | — | — |
| 2018 | 90.1 | — | — | — |
| 2017 | 76.0 | — | — | — |
| 2016 | 65.4 | — | — | — |
| 2015 | 56.9 | — | — | — |
| 2014 | 53.9 | 4.8 | 15.6 | 33.5 |
| 2013 | 40.4 | 4.6 | 13.3 | 22.4 |
| 2012 | 36.2 | 4.3 | 11.5 | 20.4 |
| 2011 | 31.4 | 4.4 | 9.4 | 17.6 |
| 2010 | 25.1 | 3.6 | 6.7 | 14.8 |
| 2009 | 21.9 | 2.7 | 5.7 | 13.6 |
| 2008 | 21.5 | 2.5 | 4.8 | 14.1 |
| 2007 | 18.8 | 2.2 | 4.0 | 12.5 |
| 2006 | 13.9 | 1.9 | 2.5 | 9.5 |
| 2005 | 11.3 | 1.7 | 1.8 | 7.9 |
| 2004 | 7.4 | 1.6 | 1.6 | 4.3 |
| 2003 | 6.2 | 1.3 | 1.1 | 3.8 |
| 2002 | 11.2 | 1.0 | 0.7 | 9.6 |
| 2001 | 10.3 | 1.0 | 0.7 | 8.7 |
| 2000 | 9.4 | 0.9 | 0.6 | 7.8 |
| 1999 | 8.7 | 0.8 | 0.7 | 7.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。