广西壮族自治区
省级行政区 · 中国 · 数据截至 2025 年
- 地区生产总值
- 29,727.4 亿元
- 实际增速
- 5.1%
- 三次产业
- 52.2%
- 人均 GDP
- 59,586 元
- 常住人口
- 4,989 万人
三次产业构成(2025 年)
一产 15.6%二产 32.2%三产 52.2%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占比 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 4,631.7 | 15.6% |
| 第二产业 | 9,577.2 | 32.2% |
| 第三产业 | 15,518.5 | 52.2% |
历年地区生产总值
| 年份 | 地区生产总值(亿元) | 增量 | 实际增速 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29,727.4 | +1,033.3 亿元 | 5.1% |
| 2024 | 28,694.1 | +1,192.4 亿元 | 4.2% |
| 2023 | 27,501.7 | +1,082.0 亿元 | 4.1% |
| 2022 | 26,419.7 | +1,108.2 亿元 | 2.8% |
| 2021 | 25,311.5 | +3,060.8 亿元 | 7.9% |
| 2020 | 22,250.7 | +909.2 亿元 | 3.7% |
| 2019 | 21,341.5 | +1,389.8 亿元 | 6.0% |
| 2018 | 19,951.7 | +1,880.0 亿元 | 6.8% |
| 2017 | 18,071.7 | +1,654.5 亿元 | 7.1% |
| 2016 | 16,417.2 | +1,387.0 亿元 | 7.0% |
| 2015 | 15,030.2 | — | 8.0% |
季度数据为 2026 年累计值,「未公布」即统计部门尚未发布,不填 0、不估算。
2026 年分季度进度
| 2026 年进度 | 地区生产总值(亿元) | 实际增速 |
|---|---|---|
| 第一季度 | 7,215.0 | 4.8% |
| 上半年累计 | 14,506.0 | 3.5% |
| 前三季度累计 | 22,332.0 | 2.5% |
| 全年累计 | 未公布 | — |
趋势外推(2026—2027)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30,946.9 | 31,190.8 | 30,581.0 |
| 2027 | 32,064.0 | 32,618.7 | 31,283.5 |
外推口径:以 2025 年 29,727.4 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 4.10% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源
省级年度 GDP 与三次产业取自国家统计局分省年度数据与各省统计公报;人均 GDP 由同年 GDP 与常住人口计算得出;趋势外推为数学外推。