扶绥县
广西 · 崇左 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 425.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 12.0%二产 67.2%三产 20.8%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 51.0 | 12.0% |
| 第二产业 | 285.6 | 67.2% |
| 第三产业 | 88.6 | 20.8% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 425.1 | 51.0 | 285.6 | 88.6 |
| 2023 | 317.4 | 48.4 | 192.0 | 76.9 |
| 2022 | 289.3 | 49.2 | 165.2 | 74.9 |
| 2021 | 236.8 | 45.7 | 117.4 | 73.7 |
| 2020 | 169.4 | 41.7 | 63.5 | 64.2 |
| 2019 | 148.5 | 39.3 | 52.0 | — |
| 2018 | 212.6 | 50.2 | 107.8 | — |
| 2017 | 183.7 | 47.1 | 87.8 | — |
| 2016 | 150.4 | 43.0 | 63.5 | — |
| 2015 | 132.8 | 39.5 | 53.9 | — |
| 2014 | 128.8 | 37.9 | 55.0 | — |
| 2013 | 110.1 | 39.0 | 44.8 | — |
| 2012 | 99.6 | 36.5 | 39.0 | 24.1 |
| 2011 | 97.7 | 38.4 | 37.9 | 21.4 |
| 2010 | 80.6 | 30.3 | 29.4 | 20.9 |
| 2009 | 60.1 | 23.0 | 20.1 | 17.0 |
| 2008 | 59.6 | 21.7 | 19.3 | 18.6 |
| 2007 | 52.7 | 22.0 | 15.5 | 15.2 |
| 2006 | 48.6 | 19.6 | 16.4 | 12.7 |
| 2005 | 35.8 | 15.9 | 9.7 | 10.2 |
| 2004 | 26.4 | 13.4 | 7.5 | 5.5 |
| 2003 | 21.8 | 11.4 | 5.4 | 5.0 |
| 2002 | 19.2 | 9.8 | 3.6 | 5.8 |
| 2001 | 17.6 | 9.3 | 3.1 | 5.2 |
| 2000 | 15.7 | 8.7 | 2.2 | 4.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。