南丹县
广西 · 河池 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 214.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 9.7%二产 63.8%三产 26.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 20.7 | 9.7% |
| 第二产业 | 136.7 | 63.8% |
| 第三产业 | 56.8 | 26.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214.1 | 20.7 | 136.7 | 56.8 |
| 2023 | 157.6 | 19.8 | 101.2 | 36.6 |
| 2022 | 141.8 | 19.8 | 89.0 | 33.0 |
| 2021 | 125.5 | 18.3 | 75.8 | 31.4 |
| 2020 | 103.8 | 16.2 | 59.5 | 28.1 |
| 2019 | 98.8 | 15.1 | 55.9 | — |
| 2018 | 124.8 | 12.7 | 59.3 | — |
| 2017 | 111.6 | 12.0 | 54.0 | — |
| 2016 | 97.1 | 11.9 | 44.3 | — |
| 2015 | 83.9 | 11.2 | 35.0 | — |
| 2014 | 72.7 | 10.8 | 41.9 | — |
| 2013 | 77.0 | 10.7 | 47.9 | — |
| 2012 | 66.3 | 9.8 | 39.6 | 16.8 |
| 2011 | 76.9 | 8.8 | 51.7 | 16.4 |
| 2010 | 64.6 | 6.9 | 43.7 | 13.9 |
| 2009 | 42.2 | 6.1 | 23.6 | 12.4 |
| 2008 | 51.1 | 6.1 | 33.2 | 11.8 |
| 2007 | 50.6 | 5.7 | 33.8 | 11.1 |
| 2006 | 35.3 | 5.2 | 21.4 | 8.7 |
| 2005 | 23.2 | 5.1 | 10.6 | 7.4 |
| 2004 | 17.1 | 4.9 | 6.8 | 5.3 |
| 2003 | 14.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 |
| 2002 | 13.4 | 4.6 | 2.5 | 6.2 |
| 2001 | 21.7 | 4.7 | 11.2 | 5.8 |
| 2000 | 21.8 | 4.5 | 11.7 | 5.6 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。