上思县
广西 · 防城港 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 116.5 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 35.1%二产 28.8%三产 36.1%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 40.9 | 35.1% |
| 第二产业 | 33.5 | 28.8% |
| 第三产业 | 42.1 | 36.1% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 116.5 | 40.9 | 33.5 | 42.1 |
| 2023 | 96.7 | 34.9 | 27.7 | 34.2 |
| 2022 | 96.1 | 34.5 | 28.2 | 33.4 |
| 2021 | 86.9 | 33.4 | 23.1 | 30.4 |
| 2020 | 75.8 | 28.9 | 20.5 | 26.4 |
| 2019 | 73.4 | 27.5 | 20.1 | — |
| 2018 | 65.4 | 23.7 | 15.4 | — |
| 2017 | 80.9 | 21.6 | 36.0 | — |
| 2016 | 77.7 | 20.3 | 37.2 | — |
| 2015 | 69.5 | 18.5 | 32.8 | — |
| 2014 | 66.0 | 18.4 | 33.4 | — |
| 2013 | 65.5 | 20.3 | 32.0 | — |
| 2012 | 59.0 | 18.5 | 28.2 | 12.3 |
| 2011 | 55.1 | 18.3 | 25.5 | 11.3 |
| 2010 | 42.3 | 14.1 | 18.8 | 9.4 |
| 2009 | 33.9 | 10.8 | 14.7 | 8.4 |
| 2008 | 27.9 | 9.9 | 12.0 | 5.9 |
| 2007 | 24.8 | 8.9 | 10.7 | 5.1 |
| 2006 | 21.3 | 8.0 | 9.1 | 4.2 |
| 2005 | 14.9 | 6.3 | 5.1 | 3.5 |
| 2004 | 14.1 | 5.8 | 4.8 | 3.6 |
| 2003 | 12.1 | 4.8 | 4.1 | 3.1 |
| 2002 | 11.5 | 4.9 | 4.1 | 2.5 |
| 2001 | 11.0 | 4.8 | 3.9 | 2.2 |
| 2000 | 10.3 | 4.6 | 3.7 | 2.0 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129.7 | 132.4 | 125.8 |
| 2026 | 142.7 | 149.1 | 133.8 |
外推口径:以 2024 年 116.5 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 11.35% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。