邕宁区
广西 · 南宁 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 200.9 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 22.3%二产 35.7%三产 42.1%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 44.7 | 22.3% |
| 第二产业 | 71.7 | 35.7% |
| 第三产业 | 84.5 | 42.1% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200.9 | 44.7 | 71.7 | 84.5 |
| 2023 | 179.3 | 42.2 | 57.9 | 79.2 |
| 2022 | 165.4 | 41.1 | 43.3 | 81.0 |
| 2021 | 170.9 | 40.7 | 45.9 | 84.4 |
| 2020 | 160.8 | 33.4 | 42.1 | 85.3 |
| 2019 | 154.7 | 33.6 | 40.6 | — |
| 2018 | 100.3 | 28.1 | 23.9 | — |
| 2017 | 90.9 | 27.6 | 22.7 | — |
| 2016 | 77.1 | 27.2 | 17.3 | — |
| 2015 | 67.6 | 24.4 | 15.6 | — |
| 2014 | 58.6 | 23.3 | 14.4 | — |
| 2013 | 53.7 | 22.2 | 12.4 | — |
| 2012 | 49.2 | 20.9 | 10.8 | 17.5 |
| 2011 | 49.9 | 19.9 | 14.4 | 15.6 |
| 2010 | 41.4 | 16.7 | 11.4 | 13.3 |
| 2009 | 35.8 | 14.4 | 10.4 | 11.1 |
| 2008 | 30.3 | 13.5 | 9.6 | 7.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 212.4 | 214.7 | 208.9 |
| 2026 | 223.1 | 228.4 | 215.6 |
外推口径:以 2024 年 200.9 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 5.72% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。