裕民县
新疆 · 塔城 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 35.6 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 35.0%二产 21.6%三产 43.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 12.4 | 35.0% |
| 第二产业 | 7.7 | 21.6% |
| 第三产业 | 15.5 | 43.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.6 | 12.4 | 7.7 | 15.5 |
| 2023 | 26.9 | 12.6 | 2.6 | 11.7 |
| 2022 | 24.2 | 9.9 | 3.2 | 11.2 |
| 2021 | 22.4 | 9.4 | 2.2 | 10.8 |
| 2020 | 19.6 | 7.8 | 2.2 | 9.6 |
| 2019 | 18.0 | 6.6 | 2.0 | — |
| 2018 | 14.5 | 4.6 | 2.4 | — |
| 2017 | 14.6 | 4.5 | 3.0 | — |
| 2016 | 13.9 | 4.8 | 2.6 | — |
| 2015 | 14.2 | 4.4 | 3.3 | — |
| 2014 | 13.0 | 4.6 | 2.6 | — |
| 2013 | 12.6 | 4.2 | 2.9 | — |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。