特克斯县
新疆 · 伊犁哈萨克 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 57.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 29.0%二产 19.1%三产 51.8%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 16.7 | 29.0% |
| 第二产业 | 11.0 | 19.1% |
| 第三产业 | 29.8 | 51.8% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.4 | 16.7 | 11.0 | 29.8 |
| 2023 | 51.1 | 17.8 | 6.8 | 26.5 |
| 2022 | 48.7 | 17.6 | 6.4 | 24.7 |
| 2021 | 46.5 | 18.1 | 5.0 | 23.4 |
| 2020 | 38.2 | 13.1 | 3.8 | 21.4 |
| 2019 | 34.4 | 11.3 | 3.0 | — |
| 2018 | 27.8 | 9.4 | 4.5 | — |
| 2017 | 28.1 | 12.0 | 4.0 | — |
| 2016 | 25.0 | 11.0 | 3.5 | — |
| 2015 | 26.5 | 10.8 | 4.3 | — |
| 2014 | 23.7 | 10.2 | 3.8 | — |
| 2013 | 18.6 | 7.7 | 2.9 | — |
| 2012 | 17.0 | 7.7 | 2.4 | 6.9 |
| 2011 | 15.3 | 6.9 | 2.6 | 5.9 |
| 2010 | 13.4 | 5.8 | 2.4 | 5.2 |
| 2009 | 10.4 | 4.7 | 1.4 | 4.3 |
| 2008 | 9.3 | 3.7 | 1.6 | 4.0 |
| 2007 | 7.9 | 3.4 | 1.3 | 3.2 |
| 2006 | 6.6 | 2.9 | 0.9 | 2.7 |
| 2005 | 6.0 | 2.8 | 0.9 | 2.4 |
| 2004 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 1.9 |
| 2003 | 5.0 | 2.4 | 0.9 | 1.6 |
| 2002 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 1.4 |
| 2001 | 4.3 | 2.3 | 0.6 | 1.4 |
| 2000 | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 1.1 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63.6 | 64.8 | 61.8 |
| 2026 | 69.6 | 72.6 | 65.5 |
外推口径:以 2024 年 57.4 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 10.75% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。