伽师县
新疆 · 喀什 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 115.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 39.7%二产 11.0%三产 49.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 45.6 | 39.7% |
| 第二产业 | 12.7 | 11.0% |
| 第三产业 | 56.7 | 49.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115.0 | 45.6 | 12.7 | 56.7 |
| 2023 | 101.3 | 44.9 | 18.7 | 37.8 |
| 2022 | 90.4 | 37.3 | 16.5 | 36.6 |
| 2021 | 85.3 | 33.0 | 15.6 | 36.7 |
| 2020 | 70.7 | 25.7 | 13.0 | 32.0 |
| 2019 | 64.9 | 23.6 | 12.9 | — |
| 2018 | 60.9 | 24.9 | 16.4 | — |
| 2017 | 57.5 | 23.6 | 16.6 | — |
| 2016 | 58.7 | 26.5 | 17.3 | — |
| 2015 | 64.6 | 24.5 | 22.0 | — |
| 2014 | 57.8 | 22.2 | 17.6 | — |
| 2013 | 49.2 | 20.2 | 15.2 | — |
| 2012 | 44.9 | 19.5 | 14.2 | 11.2 |
| 2011 | 35.5 | 17.4 | 9.4 | 8.7 |
| 2010 | 30.6 | 17.3 | 5.6 | 7.7 |
| 2009 | 26.1 | 15.4 | 4.8 | 5.9 |
| 2008 | 22.3 | 13.9 | 3.1 | 5.2 |
| 2007 | 18.3 | 12.0 | 2.2 | 4.1 |
| 2006 | 13.5 | 8.5 | 1.6 | 3.4 |
| 2005 | 11.2 | 7.6 | 0.9 | 2.9 |
| 2004 | 10.0 | 6.1 | 0.7 | 3.1 |
| 2003 | 8.9 | 5.5 | 0.6 | 2.7 |
| 2002 | 8.0 | 5.1 | 0.6 | 2.3 |
| 2001 | 7.2 | 4.8 | 0.4 | 1.9 |
| 2000 | 6.4 | 4.4 | 0.6 | 1.4 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129.9 | 132.9 | 125.4 |
| 2026 | 144.7 | 152.1 | 134.5 |
外推口径:以 2024 年 115.0 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 12.93% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。