乌恰县
新疆 · 克孜勒苏柯尔克孜 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 57.5 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 3.4%二产 48.3%三产 48.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 2.0 | 3.4% |
| 第二产业 | 27.8 | 48.3% |
| 第三产业 | 27.8 | 48.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.5 | 2.0 | 27.8 | 27.8 |
| 2023 | 52.5 | 2.3 | 27.6 | 22.7 |
| 2022 | 50.9 | 2.1 | 27.8 | 20.9 |
| 2021 | 44.5 | 1.9 | 21.9 | 20.8 |
| 2020 | 36.0 | 1.2 | 15.3 | 19.6 |
| 2019 | 36.0 | 1.2 | 18.1 | — |
| 2018 | 33.2 | 1.0 | 20.5 | — |
| 2017 | 25.1 | 1.1 | 14.2 | — |
| 2016 | 20.1 | 1.1 | 11.8 | — |
| 2015 | 20.1 | 1.0 | 8.5 | — |
| 2014 | 18.7 | 1.0 | 9.2 | — |
| 2013 | 14.9 | 0.9 | 6.6 | — |
| 2012 | 10.6 | 0.9 | 4.2 | 5.6 |
| 2011 | 6.7 | 0.8 | 3.1 | 2.8 |
| 2010 | 5.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 |
| 2009 | 4.2 | 0.6 | 1.6 | 2.0 |
| 2008 | 4.0 | 0.6 | 1.6 | 1.8 |
| 2007 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
| 2006 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
| 2005 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| 2004 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 2003 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2002 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2001 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2000 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64.7 | 66.1 | 62.5 |
| 2026 | 71.8 | 75.3 | 66.9 |
外推口径:以 2024 年 57.5 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 12.42% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。