库车市
新疆 · 阿克苏 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 436.6 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 9.0%二产 52.5%三产 38.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 39.3 | 9.0% |
| 第二产业 | 229.0 | 52.5% |
| 第三产业 | 168.2 | 38.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 436.6 | 39.3 | 229.0 | 168.2 |
| 2023 | 403.1 | 44.3 | 236.3 | 122.5 |
| 2022 | 379.7 | 37.8 | 229.3 | 112.6 |
| 2021 | 328.2 | 28.5 | 189.4 | 110.3 |
| 2020 | 288.9 | 27.8 | 156.0 | 105.1 |
| 2019 | 269.5 | 24.9 | 149.8 | 94.9 |
| 2018 | 243.8 | 23.3 | 163.6 | 56.9 |
| 2017 | 198.4 | 19.7 | 130.5 | 48.2 |
| 2016 | 154.1 | 21.0 | 88.1 | 45.0 |
| 2015 | 162.0 | 22.1 | 82.5 | 57.4 |
| 2014 | 151.1 | 20.5 | 82.6 | 47.9 |
| 2013 | 140.5 | 19.3 | 82.1 | 39.1 |
| 2012 | 129.7 | 17.6 | 77.5 | 34.5 |
| 2011 | 103.7 | 16.0 | 59.0 | 28.8 |
| 2010 | 81.1 | 13.9 | 45.8 | 21.4 |
| 2009 | 59.5 | 11.7 | 27.3 | 20.4 |
| 2008 | 47.1 | 10.1 | 20.2 | 16.8 |
| 2007 | 41.7 | 8.8 | 20.7 | 12.2 |
| 2006 | 34.2 | 8.1 | 15.8 | 10.3 |
| 2005 | 29.7 | 7.3 | 13.8 | 8.7 |
| 2004 | 29.0 | 6.8 | 10.9 | 11.4 |
| 2003 | 24.6 | 6.4 | 8.5 | 9.7 |
| 2002 | 21.5 | 6.1 | 6.5 | 8.9 |
| 2001 | 18.7 | 5.8 | 5.3 | 7.6 |
| 2000 | 16.8 | 5.5 | 5.1 | 6.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484.0 | 493.5 | 469.8 |
| 2026 | 530.4 | 553.4 | 498.4 |
外推口径:以 2024 年 436.6 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 10.87% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。