阿克苏市
新疆 · 阿克苏 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 370.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 11.1%二产 29.3%三产 59.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 41.1 | 11.1% |
| 第二产业 | 108.7 | 29.3% |
| 第三产业 | 220.5 | 59.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 370.4 | 41.1 | 108.7 | 220.5 |
| 2023 | 349.2 | 46.8 | 98.2 | 204.2 |
| 2022 | 323.7 | 38.9 | 94.6 | 190.3 |
| 2021 | 302.4 | 34.9 | 85.3 | 182.2 |
| 2020 | 251.2 | 27.6 | 62.1 | 161.6 |
| 2019 | 240.4 | — | — | — |
| 2018 | 204.3 | — | — | — |
| 2017 | 174.9 | — | — | — |
| 2016 | 160.2 | — | — | — |
| 2015 | 172.8 | — | — | — |
| 2014 | 161.5 | 18.4 | 43.3 | 99.8 |
| 2013 | 143.8 | 17.3 | 41.2 | 85.3 |
| 2012 | 124.0 | 16.6 | 38.0 | 69.3 |
| 2011 | 97.9 | 14.8 | 27.7 | 55.4 |
| 2007 | 49.6 | 8.9 | 11.6 | 29.1 |
| 2006 | 41.9 | 8.1 | 9.6 | 24.2 |
| 2005 | 36.3 | 7.3 | 8.3 | 20.6 |
| 2004 | 32.0 | 6.9 | 7.6 | 17.5 |
| 2002 | 24.4 | — | — | — |
| 2001 | 22.2 | — | — | — |
| 2000 | 38.0 | 15.2 | 8.4 | 14.4 |
| 1999 | 33.4 | 11.6 | 7.6 | 14.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.1 | 415.6 | 396.8 |
| 2026 | 444.6 | 462.9 | 419.4 |
外推口径:以 2024 年 370.4 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 10.19% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。