伊吾县
新疆 · 哈密 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 276.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 1.6%二产 86.2%三产 12.2%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 4.4 | 1.6% |
| 第二产业 | 238.3 | 86.2% |
| 第三产业 | 33.6 | 12.2% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 276.4 | 4.4 | 238.3 | 33.6 |
| 2023 | 228.9 | 4.5 | 207.5 | 17.0 |
| 2022 | 207.7 | 4.5 | 187.4 | 15.8 |
| 2021 | 130.6 | 4.7 | 111.8 | 14.1 |
| 2020 | 76.5 | 4.8 | 58.4 | 13.2 |
| 2019 | 70.0 | 4.6 | 54.9 | — |
| 2018 | 66.0 | 4.5 | 52.1 | — |
| 2017 | 55.3 | 5.2 | 41.7 | — |
| 2016 | 44.1 | 4.9 | 31.5 | — |
| 2015 | 44.3 | 5.0 | 32.2 | — |
| 2014 | 45.4 | 4.7 | 34.7 | — |
| 2013 | 28.4 | 4.0 | 18.3 | — |
| 2012 | 22.4 | 3.9 | 13.1 | 5.4 |
| 2011 | 15.2 | 3.4 | 7.8 | 4.0 |
| 2010 | 10.9 | 2.7 | 5.4 | 2.8 |
| 2009 | 8.3 | 2.5 | 3.6 | 2.3 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。