巴里坤哈萨克自治县
新疆 · 哈密 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 187.6 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 6.3%二产 78.7%三产 15.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 11.9 | 6.3% |
| 第二产业 | 147.7 | 78.7% |
| 第三产业 | 28.1 | 15.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.6 | 11.9 | 147.7 | 28.1 |
| 2023 | 159.4 | 12.0 | 115.5 | 31.9 |
| 2022 | 131.6 | 12.1 | 90.1 | 29.4 |
| 2021 | 97.0 | 11.0 | 60.8 | 25.2 |
| 2020 | 76.5 | 10.9 | 42.5 | 23.1 |
| 2019 | 78.7 | 10.0 | 43.5 | 25.1 |
| 2018 | 71.1 | 10.0 | 42.0 | 19.1 |
| 2017 | 63.2 | 9.8 | 36.5 | 16.9 |
| 2016 | 49.3 | 10.4 | 23.0 | 15.8 |
| 2015 | 48.6 | 10.1 | 23.6 | 14.8 |
| 2014 | 47.7 | 9.8 | 24.6 | 13.4 |
| 2013 | 39.2 | 9.6 | 17.5 | 12.1 |
| 2012 | 36.4 | 8.5 | 18.1 | 9.8 |
| 2011 | 29.0 | 7.6 | 13.5 | 7.9 |
| 2010 | 21.9 | 6.2 | 9.2 | 6.5 |
| 2009 | 16.0 | 5.2 | 5.3 | 5.5 |
| 2008 | 14.2 | 4.4 | 5.6 | 4.2 |
| 2007 | 9.1 | 3.2 | 2.3 | 3.6 |
| 2006 | 7.4 | 2.7 | 1.8 | 2.9 |
| 2005 | 6.5 | 2.6 | 1.5 | 2.4 |
| 2004 | 6.0 | 2.4 | 1.7 | 1.9 |
| 2003 | 5.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
| 2002 | 4.8 | 2.1 | 1.3 | 1.5 |
| 2001 | 4.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 |
| 2000 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。