达日县
青海 · 果洛藏族 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 7.5 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 16.1%二产 23.1%三产 60.8%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 1.2 | 16.1% |
| 第二产业 | 1.7 | 23.1% |
| 第三产业 | 4.6 | 60.8% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.5 | 1.2 | 1.7 | 4.6 |
| 2023 | 4.9 | 1.3 | 1.6 | 2.0 |
| 2022 | 4.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 2021 | 4.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 |
| 2020 | 4.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 2019 | 4.2 | 1.1 | 1.6 | — |
| 2018 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | — |
| 2017 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | — |
| 2016 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | — |
| 2015 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | — |
| 2014 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | — |
| 2013 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | — |
| 2012 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2011 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2010 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 2009 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2008 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 2007 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。