班玛县
青海 · 果洛藏族 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 8.2 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 17.0%二产 20.5%三产 62.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 1.4 | 17.0% |
| 第二产业 | 1.7 | 20.5% |
| 第三产业 | 5.1 | 62.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.2 | 1.4 | 1.7 | 5.1 |
| 2023 | 5.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
| 2022 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2021 | 5.0 | 1.5 | 1.4 | 2.1 |
| 2020 | 5.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
| 2019 | 4.7 | 1.3 | 1.5 | — |
| 2018 | 4.2 | 1.1 | 1.5 | — |
| 2017 | 3.8 | 1.0 | 1.3 | — |
| 2016 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | — |
| 2015 | 3.1 | 0.9 | 1.0 | — |
| 2014 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | — |
| 2013 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | — |
| 2012 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| 2011 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 2010 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 2009 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 2008 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 2007 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| 2006 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。