城北区
青海 · 西宁 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 194.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2014 年)
一产 0.7%二产 67.4%三产 31.9%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 1.4 | 0.7% |
| 第二产业 | 130.8 | 67.4% |
| 第三产业 | 61.8 | 31.9% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 194.0 | 1.4 | 130.8 | 61.8 |
| 2013 | 193.2 | 1.6 | 137.7 | 53.9 |
| 2012 | 167.7 | 1.6 | 117.5 | 48.6 |
| 2011 | 159.1 | 1.5 | 114.9 | 42.7 |
| 2010 | 130.3 | 1.6 | 91.1 | 37.5 |
| 2009 | 103.5 | 1.4 | 71.4 | 30.6 |
| 2008 | 97.6 | 1.5 | 73.4 | 22.7 |
| 2007 | 76.3 | 1.3 | 55.8 | 19.2 |
| 2006 | 56.3 | 1.1 | 37.8 | 17.5 |
| 2005 | 47.2 | 1.0 | 30.1 | 16.1 |
| 2004 | 29.9 | 0.9 | 20.9 | 8.1 |
| 2003 | 23.2 | 0.8 | 15.3 | 7.1 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。