城西区
青海 · 西宁 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 210.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2014 年)
一产 0.0%二产 10.4%三产 89.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.1 | 0.0% |
| 第二产业 | 21.9 | 10.4% |
| 第三产业 | 188.5 | 89.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 210.4 | 0.1 | 21.9 | 188.5 |
| 2013 | 178.0 | 0.1 | 17.1 | 160.8 |
| 2012 | 156.4 | 0.1 | 13.7 | 142.6 |
| 2011 | 135.6 | 0.1 | 12.4 | 123.1 |
| 2010 | 113.4 | 0.1 | 11.9 | 101.3 |
| 2009 | 94.3 | 0.2 | 12.6 | 81.5 |
| 2008 | 74.0 | 0.3 | 11.4 | 62.3 |
| 2007 | 63.4 | 0.4 | 11.8 | 51.2 |
| 2006 | 54.5 | 0.6 | 10.4 | 43.5 |
| 2005 | 49.4 | 0.6 | 11.1 | 37.7 |
| 2004 | 34.6 | 0.5 | 9.7 | 24.4 |
| 2003 | 30.2 | 0.4 | 8.9 | 21.0 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。