城中区
青海 · 西宁 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 180.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2014 年)
一产 0.6%二产 31.6%三产 67.8%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 1.0 | 0.6% |
| 第二产业 | 57.2 | 31.6% |
| 第三产业 | 122.6 | 67.8% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 180.8 | 1.0 | 57.2 | 122.6 |
| 2013 | 150.3 | 1.1 | 44.1 | 105.1 |
| 2012 | 127.8 | 1.0 | 33.4 | 93.4 |
| 2011 | 108.4 | 0.9 | 27.4 | 80.1 |
| 2010 | 90.5 | 0.8 | 21.1 | 68.6 |
| 2009 | 72.2 | 0.7 | 15.6 | 55.9 |
| 2008 | 59.3 | 0.6 | 10.1 | 48.5 |
| 2007 | 46.1 | 0.1 | 4.8 | 41.2 |
| 2006 | 41.8 | 0.1 | 6.7 | 35.0 |
| 2005 | 37.0 | 0.1 | 6.5 | 30.4 |
| 2004 | 24.8 | 0.1 | 6.1 | 18.6 |
| 2003 | 21.6 | 0.0 | 5.4 | 16.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。