城东区
青海 · 西宁 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 189.9 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2014 年)
一产 0.1%二产 57.1%三产 42.8%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.1 | 0.1% |
| 第二产业 | 108.5 | 57.1% |
| 第三产业 | 81.3 | 42.8% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 189.9 | 0.1 | 108.5 | 81.3 |
| 2013 | 166.5 | 0.1 | 96.7 | 69.7 |
| 2012 | 141.0 | 0.1 | 78.7 | 62.2 |
| 2011 | 129.6 | 0.1 | 74.7 | 54.7 |
| 2010 | 106.3 | 0.1 | 58.2 | 47.8 |
| 2009 | 85.1 | 0.1 | 45.1 | 39.8 |
| 2008 | 58.6 | 0.2 | 32.0 | 26.4 |
| 2007 | 44.6 | 0.2 | 21.1 | 23.4 |
| 2006 | 35.9 | 0.2 | 14.3 | 21.4 |
| 2005 | 31.1 | 0.2 | 11.4 | 19.5 |
| 2004 | 22.5 | 0.2 | 9.1 | 13.3 |
| 2003 | 20.1 | 0.1 | 8.3 | 11.7 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。