广河县
甘肃 · 临夏回族 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 40.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 12.7%二产 17.3%三产 70.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 5.1 | 12.7% |
| 第二产业 | 7.0 | 17.3% |
| 第三产业 | 28.3 | 70.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40.4 | 5.1 | 7.0 | 28.3 |
| 2023 | 24.7 | 5.7 | 5.0 | 14.1 |
| 2022 | 24.3 | 6.9 | 4.2 | 13.2 |
| 2021 | 21.9 | 5.5 | 3.6 | 12.8 |
| 2020 | 18.0 | 4.1 | 3.4 | 10.5 |
| 2019 | 17.1 | 3.8 | 3.3 | — |
| 2018 | 22.6 | 3.2 | 3.6 | — |
| 2017 | 22.1 | 3.0 | 5.2 | — |
| 2016 | 21.2 | 3.3 | 5.0 | — |
| 2015 | 17.9 | 3.1 | 3.3 | — |
| 2014 | 17.4 | 3.0 | 3.8 | — |
| 2013 | 14.5 | 2.9 | 4.0 | — |
| 2012 | 12.8 | 2.7 | 3.8 | 6.3 |
| 2011 | 10.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 |
| 2010 | 8.9 | 2.1 | 2.3 | 4.5 |
| 2009 | 7.8 | 1.7 | 2.1 | 4.0 |
| 2008 | 6.8 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
| 2007 | 6.4 | 2.0 | 1.5 | 2.9 |
| 2006 | 5.5 | 1.7 | 1.3 | 2.5 |
| 2005 | 5.0 | 1.6 | 1.1 | 2.2 |
| 2004 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 1.2 |
| 2003 | 3.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 |
| 2002 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
| 2001 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| 2000 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。