山丹县
甘肃 · 张掖 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 94.2 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 24.2%二产 27.9%三产 47.8%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 22.8 | 24.2% |
| 第二产业 | 26.3 | 27.9% |
| 第三产业 | 45.1 | 47.8% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94.2 | 22.8 | 26.3 | 45.1 |
| 2023 | 88.5 | 25.0 | 24.4 | 39.1 |
| 2022 | 80.2 | 21.7 | 22.9 | 35.6 |
| 2021 | 69.2 | 17.9 | 18.6 | 32.7 |
| 2020 | 61.7 | 15.1 | 15.4 | 31.2 |
| 2019 | 57.6 | 14.6 | 12.1 | — |
| 2018 | 52.3 | 10.7 | 12.8 | — |
| 2017 | 47.6 | 9.2 | 12.1 | — |
| 2016 | 47.8 | 11.6 | 11.9 | — |
| 2015 | 43.0 | 9.7 | 11.4 | — |
| 2014 | 41.8 | 8.7 | 13.4 | — |
| 2013 | 38.7 | 8.2 | 13.2 | — |
| 2012 | 34.9 | 7.8 | 12.5 | 14.5 |
| 2011 | 32.1 | 6.5 | 13.2 | 12.5 |
| 2010 | 27.5 | 6.4 | 10.6 | 10.5 |
| 2009 | 25.2 | 5.5 | 10.6 | 9.2 |
| 2008 | 22.2 | 5.0 | 9.3 | 7.9 |
| 2007 | 20.1 | 4.7 | 8.3 | 7.1 |
| 2006 | 17.9 | 4.1 | 7.5 | 6.3 |
| 2005 | 15.9 | 3.8 | 6.6 | 5.5 |
| 2004 | 15.9 | 3.7 | 6.4 | 5.8 |
| 2003 | 13.5 | 3.1 | 5.2 | 5.2 |
| 2002 | 12.2 | 2.9 | 4.6 | 4.8 |
| 2001 | 11.1 | 2.6 | 4.1 | 4.4 |
| 2000 | 10.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 104.7 | 106.8 | 101.6 |
| 2026 | 115.0 | 120.1 | 107.9 |
外推口径:以 2024 年 94.2 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 11.15% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。