安塞区
陕西 · 延安 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 160.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 15.1%二产 55.5%三产 29.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 24.1 | 15.1% |
| 第二产业 | 88.8 | 55.5% |
| 第三产业 | 47.2 | 29.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160.1 | 24.1 | 88.8 | 47.2 |
| 2023 | 164.7 | 23.4 | 106.9 | 34.4 |
| 2022 | 165.6 | 21.9 | 111.6 | 32.1 |
| 2021 | 145.7 | 19.6 | 96.0 | 30.1 |
| 2020 | 111.3 | 17.3 | 65.4 | 28.6 |
| 2019 | 114.6 | 12.4 | 74.2 | — |
| 2018 | 107.2 | 11.8 | 68.1 | — |
| 2017 | 91.3 | 8.3 | 56.0 | — |
| 2016 | 76.7 | 8.1 | 46.8 | — |
| 2015 | 97.1 | 7.3 | 71.0 | 18.8 |
| 2014 | 106.4 | 7.3 | 82.2 | 16.9 |
| 2013 | 104.3 | 7.0 | 82.5 | 14.9 |
| 2012 | 105.8 | 6.5 | 86.9 | 12.4 |
| 2011 | 94.8 | 5.2 | 78.6 | 11.0 |
| 2010 | 72.2 | 4.3 | 58.4 | 9.6 |
| 2009 | 64.1 | 3.6 | 51.7 | 8.9 |
| 2008 | 79.9 | 3.5 | 71.7 | 4.8 |
| 2007 | 64.3 | 3.0 | 57.0 | 4.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 175.3 | 178.4 | 170.8 |
| 2026 | 190.0 | 197.3 | 179.8 |
外推口径:以 2024 年 160.1 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 9.52% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。