耀州区
陕西 · 铜川 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 318.7 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 6.6%二产 33.2%三产 60.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 20.9 | 6.6% |
| 第二产业 | 105.7 | 33.2% |
| 第三产业 | 192.1 | 60.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 318.7 | 20.9 | 105.7 | 192.1 |
| 2023 | 238.1 | 20.8 | 110.5 | 106.9 |
| 2022 | 240.2 | 20.1 | 102.4 | 117.8 |
| 2021 | 216.1 | 18.5 | 90.3 | 107.3 |
| 2020 | 189.8 | 17.1 | 73.3 | 99.3 |
| 2019 | 174.9 | 14.9 | 68.9 | — |
| 2018 | 133.4 | 13.7 | 65.3 | — |
| 2017 | 146.0 | 11.3 | 86.9 | — |
| 2016 | 127.5 | 11.0 | 76.0 | — |
| 2015 | 142.1 | 10.4 | 96.2 | — |
| 2014 | 150.9 | 10.4 | 109.2 | — |
| 2013 | 140.6 | 9.6 | 103.5 | — |
| 2012 | 127.6 | 8.9 | 94.1 | 24.6 |
| 2011 | 105.1 | 7.0 | 60.3 | 37.8 |
| 2010 | 82.7 | 5.7 | 45.3 | 31.7 |
| 2009 | 69.9 | 4.4 | 38.2 | 27.3 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。