巴青县
西藏 · 那曲 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 23.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 19.6%二产 25.8%三产 54.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 4.7 | 19.6% |
| 第二产业 | 6.2 | 25.8% |
| 第三产业 | 13.0 | 54.7% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.8 | 4.7 | 6.2 | 13.0 |
| 2023 | 14.4 | 3.8 | 2.5 | 8.1 |
| 2022 | 12.7 | 2.9 | 2.1 | 7.7 |
| 2021 | 12.0 | 2.6 | 2.0 | 7.4 |
| 2020 | 11.5 | 2.3 | 2.3 | 6.9 |
| 2019 | 10.9 | 2.1 | 2.0 | — |
| 2018 | 9.4 | 2.1 | 2.0 | — |
| 2017 | 8.3 | 1.8 | 1.6 | — |
| 2016 | 7.4 | 1.5 | 1.3 | — |
| 2015 | 6.7 | 1.8 | 1.2 | — |
| 2014 | 5.9 | 1.4 | 1.1 | — |
| 2013 | 5.5 | 1.6 | 0.9 | — |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。