比如县
西藏 · 那曲 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 30.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 26.4%二产 15.0%三产 58.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 8.0 | 26.4% |
| 第二产业 | 4.5 | 15.0% |
| 第三产业 | 17.7 | 58.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.1 | 8.0 | 4.5 | 17.7 |
| 2023 | 21.5 | 5.4 | 3.8 | 12.3 |
| 2022 | 19.2 | 4.3 | 3.3 | 11.5 |
| 2021 | 17.9 | 3.9 | 3.2 | 10.8 |
| 2020 | 13.2 | 3.3 | 3.4 | 6.5 |
| 2019 | 12.2 | 3.0 | 2.8 | — |
| 2018 | 10.5 | 2.9 | 2.7 | — |
| 2017 | 9.3 | 2.5 | 2.1 | — |
| 2016 | 8.2 | 2.1 | 1.8 | — |
| 2015 | 7.4 | 2.6 | 1.6 | — |
| 2014 | 6.5 | 1.9 | 1.4 | — |
| 2013 | 6.4 | 2.2 | 1.5 | — |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。