嘉黎县
西藏 · 那曲 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 21.5 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 18.2%二产 35.7%三产 46.1%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 3.9 | 18.2% |
| 第二产业 | 7.7 | 35.7% |
| 第三产业 | 9.9 | 46.2% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.5 | 3.9 | 7.7 | 9.9 |
| 2023 | 16.1 | 2.7 | 4.6 | 8.8 |
| 2022 | 14.0 | 2.1 | 3.6 | 8.3 |
| 2021 | 13.2 | 1.9 | 3.5 | 7.8 |
| 2020 | 9.3 | 1.6 | 3.4 | 4.3 |
| 2019 | 8.3 | 1.2 | 2.8 | — |
| 2018 | 7.1 | 1.2 | 2.4 | — |
| 2017 | 6.3 | 1.1 | 1.7 | — |
| 2016 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | — |
| 2015 | 4.9 | 1.4 | 1.2 | — |
| 2014 | 4.3 | 0.8 | 1.1 | — |
| 2013 | 5.0 | 1.3 | 1.4 | — |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。