江达县
西藏 · 昌都 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 57.3 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 9.9%二产 67.6%三产 22.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 5.7 | 9.9% |
| 第二产业 | 38.7 | 67.6% |
| 第三产业 | 12.9 | 22.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.3 | 5.7 | 38.7 | 12.9 |
| 2023 | 42.8 | 4.8 | 27.6 | 10.4 |
| 2022 | 39.1 | 3.9 | 25.7 | 9.4 |
| 2021 | 22.1 | 3.7 | 9.0 | 9.5 |
| 2020 | 26.6 | 3.5 | 14.7 | 8.4 |
| 2019 | 23.1 | 3.3 | 12.0 | — |
| 2018 | 26.7 | 5.4 | 14.1 | — |
| 2017 | 23.0 | 9.0 | 8.8 | — |
| 2016 | 14.9 | 2.7 | 7.7 | — |
| 2015 | 13.1 | 2.4 | 6.4 | — |
| 2014 | 14.1 | 3.6 | 8.6 | — |
| 2013 | 12.9 | 2.2 | 6.5 | — |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。