香格里拉市
云南 · 迪庆藏族 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 186.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 4.8%二产 34.0%三产 61.2%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 9.0 | 4.8% |
| 第二产业 | 63.2 | 34.0% |
| 第三产业 | 113.8 | 61.2% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.1 | 9.0 | 63.2 | 113.8 |
| 2023 | 186.2 | 7.6 | 67.5 | 111.1 |
| 2022 | 184.6 | 7.7 | 72.0 | 104.9 |
| 2021 | 177.6 | 7.4 | 71.1 | 99.2 |
| 2020 | 161.5 | 7.2 | 67.0 | 87.4 |
| 2019 | 152.6 | — | — | — |
| 2018 | 131.5 | — | — | — |
| 2017 | 120.6 | — | — | — |
| 2016 | 111.0 | — | — | — |
| 2015 | 99.3 | — | — | — |
| 2014 | 90.9 | 3.9 | 31.4 | 55.6 |
| 2013 | 81.5 | 3.6 | 35.0 | 42.9 |
| 2012 | 70.8 | 3.8 | 29.7 | 37.3 |
| 2011 | 59.8 | 3.4 | 25.0 | 31.4 |
| 2010 | 48.9 | 3.1 | 19.4 | 26.4 |
| 2009 | 42.2 | 3.0 | 17.5 | 21.7 |
| 2008 | 36.2 | 3.1 | 17.1 | 16.0 |
| 2007 | 28.0 | 2.9 | 13.1 | 11.9 |
| 2006 | 21.5 | 2.6 | 9.7 | 9.2 |
| 2005 | 17.3 | 2.5 | 7.6 | 7.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 192.7 | 194.1 | 190.7 |
| 2026 | 198.8 | 201.9 | 194.6 |
外推口径:以 2024 年 186.1 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 3.59% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。