鹤庆县
云南 · 大理白族 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 199.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 13.6%二产 57.1%三产 29.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 27.2 | 13.6% |
| 第二产业 | 113.8 | 57.1% |
| 第三产业 | 58.5 | 29.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 199.4 | 27.2 | 113.8 | 58.5 |
| 2023 | 139.9 | 27.0 | 61.3 | 51.6 |
| 2022 | 136.6 | 25.9 | 62.2 | 48.4 |
| 2021 | 127.0 | 25.4 | 56.4 | 45.3 |
| 2020 | 111.4 | 23.1 | 47.4 | 40.8 |
| 2019 | 95.5 | 17.2 | 40.6 | — |
| 2018 | 69.1 | 12.9 | 39.7 | — |
| 2017 | 63.0 | 12.1 | 35.6 | — |
| 2016 | 59.9 | 11.6 | 34.2 | — |
| 2015 | 55.4 | 10.9 | 32.1 | — |
| 2014 | 51.1 | 10.3 | 30.7 | — |
| 2013 | 48.6 | 9.6 | 29.8 | — |
| 2012 | 41.6 | 8.6 | 25.0 | 8.0 |
| 2011 | 34.9 | 6.9 | 20.8 | 7.2 |
| 2010 | 24.5 | 6.4 | 11.6 | 6.5 |
| 2009 | 20.4 | 5.7 | 8.8 | 5.8 |
| 2008 | 17.6 | 5.2 | 7.7 | 4.7 |
| 2007 | 14.3 | 4.4 | 5.7 | 4.1 |
| 2006 | 12.0 | 3.8 | 4.6 | 3.6 |
| 2005 | 10.4 | 3.5 | 3.6 | 3.2 |
| 2004 | 9.0 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 2003 | 7.6 | 2.5 | 2.2 | 2.8 |
| 2002 | 7.0 | 2.1 | 2.2 | 2.7 |
| 2001 | 6.6 | 2.0 | 2.1 | 2.4 |
| 2000 | 6.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。