凯里市
贵州 · 黔东南苗族侗族 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 335.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 6.6%二产 22.5%三产 70.9%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 22.1 | 6.6% |
| 第二产业 | 75.6 | 22.5% |
| 第三产业 | 237.7 | 70.9% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 335.4 | 22.1 | 75.6 | 237.7 |
| 2023 | 316.8 | 21.7 | 62.9 | 232.2 |
| 2022 | 303.6 | 21.9 | 58.4 | 223.2 |
| 2021 | 295.4 | 20.9 | 56.8 | 217.7 |
| 2020 | 281.8 | 19.7 | 52.4 | 209.6 |
| 2019 | 271.9 | — | — | — |
| 2018 | 237.6 | — | — | — |
| 2017 | 231.0 | — | — | — |
| 2016 | 243.4 | — | — | — |
| 2015 | 210.2 | — | — | — |
| 2014 | 180.0 | 10.3 | 58.9 | 110.8 |
| 2013 | 148.1 | 9.1 | 51.0 | 88.0 |
| 2012 | 119.8 | 8.6 | 42.8 | 68.5 |
| 2011 | 96.4 | 7.0 | 34.8 | 54.6 |
| 2010 | 78.0 | 6.6 | 26.4 | 45.0 |
| 2009 | 63.6 | 5.7 | 21.6 | 36.4 |
| 2008 | 58.9 | 5.4 | 24.5 | 29.0 |
| 2007 | 50.8 | 5.5 | 20.4 | 24.9 |
| 2006 | 44.7 | 5.0 | 17.5 | 22.2 |
| 2005 | 38.2 | 4.7 | 15.2 | 18.3 |
| 2004 | 32.5 | 4.5 | 14.0 | 14.0 |
| 2003 | 29.4 | 4.1 | 13.1 | 12.2 |
| 2002 | 25.1 | 4.0 | 10.7 | 10.4 |
| 2001 | 23.4 | 4.0 | 10.4 | 9.1 |
| 2000 | 20.8 | 3.2 | 9.1 | 7.9 |
| 1999 | 18.2 | 3.1 | 8.1 | 7.1 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.3 | 353.3 | 345.8 |
| 2026 | 364.0 | 370.8 | 354.4 |
外推口径:以 2024 年 335.4 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 4.45% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。