雷波县
四川 · 凉山彝族 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 97.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 16.0%二产 51.7%三产 32.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 15.6 | 16.0% |
| 第二产业 | 50.1 | 51.7% |
| 第三产业 | 31.3 | 32.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97.0 | 15.6 | 50.1 | 31.3 |
| 2023 | 84.3 | 16.0 | 36.5 | 31.8 |
| 2022 | 80.6 | 15.0 | 35.7 | 29.8 |
| 2021 | 76.5 | 15.8 | 33.1 | 27.6 |
| 2020 | 69.4 | 15.6 | 28.6 | 25.1 |
| 2019 | 70.1 | 14.0 | 31.2 | — |
| 2018 | 65.4 | 12.4 | 35.6 | — |
| 2017 | 62.4 | 12.0 | 34.7 | — |
| 2016 | 59.5 | 11.2 | 35.6 | — |
| 2015 | 55.8 | 10.5 | 34.0 | — |
| 2014 | 54.5 | 10.0 | 34.5 | — |
| 2013 | 45.5 | 9.4 | 26.4 | — |
| 2012 | 43.9 | 8.8 | 25.9 | 9.1 |
| 2011 | 37.6 | 7.8 | 21.7 | 8.1 |
| 2010 | 28.6 | 6.9 | 14.9 | 6.8 |
| 2009 | 22.1 | 6.4 | 9.6 | 6.1 |
| 2008 | 20.0 | 6.4 | 9.3 | 4.4 |
| 2007 | 15.8 | 5.6 | 6.5 | 3.7 |
| 2006 | 11.5 | 4.3 | 4.0 | 3.2 |
| 2005 | 10.0 | 4.0 | 3.2 | 2.9 |
| 2004 | 8.5 | 3.6 | 2.7 | 2.1 |
| 2003 | 5.8 | 3.0 | 1.0 | 1.9 |
| 2002 | 5.1 | 2.8 | 0.8 | 1.6 |
| 2001 | 4.6 | 2.7 | 0.5 | 1.4 |
| 2000 | 4.4 | 2.5 | 0.4 | 1.5 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 105.5 | 107.2 | 103.0 |
| 2026 | 113.6 | 117.7 | 108.0 |
外推口径:以 2024 年 97.0 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 8.75% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。