白玉县
四川 · 甘孜藏族 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 25.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 19.4%二产 21.5%三产 59.1%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 4.9 | 19.4% |
| 第二产业 | 5.4 | 21.5% |
| 第三产业 | 14.8 | 59.1% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.1 | 4.9 | 5.4 | 14.8 |
| 2023 | 22.0 | 4.5 | 5.7 | 11.8 |
| 2022 | 19.8 | 4.3 | 5.0 | 10.5 |
| 2021 | 21.6 | 4.0 | 7.1 | 10.5 |
| 2020 | 20.1 | 4.5 | 6.4 | 9.2 |
| 2019 | 18.8 | 3.5 | 5.3 | — |
| 2018 | 13.8 | 3.8 | 6.9 | — |
| 2017 | 12.4 | 3.6 | 6.1 | — |
| 2016 | 11.0 | 3.5 | 5.1 | — |
| 2015 | 10.2 | 3.2 | 4.8 | — |
| 2014 | 9.8 | 3.0 | 4.8 | — |
| 2013 | 10.5 | 2.7 | 5.8 | — |
| 2012 | 10.0 | 2.5 | 5.9 | 1.7 |
| 2011 | 8.7 | 2.1 | 5.1 | 1.5 |
| 2010 | 6.6 | 1.5 | 3.7 | 1.4 |
| 2009 | 5.2 | 1.4 | 2.6 | 1.2 |
| 2008 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 0.9 |
| 2007 | 4.5 | 1.1 | 2.6 | 0.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.5 | 26.8 | 26.1 |
| 2026 | 27.8 | 28.5 | 26.9 |
外推口径:以 2024 年 25.1 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 5.67% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。