石棉县
四川 · 雅安 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 145.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 12.4%二产 43.1%三产 44.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 17.9 | 12.4% |
| 第二产业 | 62.5 | 43.1% |
| 第三产业 | 64.6 | 44.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 145.0 | 17.9 | 62.5 | 64.6 |
| 2023 | 135.6 | 18.7 | 47.7 | 69.1 |
| 2022 | 123.0 | 18.4 | 44.3 | 60.3 |
| 2021 | 114.1 | 17.1 | 38.1 | 59.0 |
| 2020 | 102.4 | 16.4 | 33.4 | 52.6 |
| 2019 | 96.5 | 12.7 | 33.5 | — |
| 2018 | 88.2 | 6.4 | 55.4 | — |
| 2017 | 82.9 | 6.0 | 52.1 | — |
| 2016 | 76.0 | 5.6 | 54.5 | — |
| 2015 | 70.0 | 5.4 | 52.9 | — |
| 2014 | 64.5 | 5.0 | 49.3 | — |
| 2013 | 58.7 | 4.8 | 44.8 | — |
| 2012 | 53.6 | 4.5 | 40.8 | 8.3 |
| 2011 | 47.9 | 4.3 | 36.5 | 7.1 |
| 2010 | 40.0 | 3.8 | 29.9 | 6.3 |
| 2009 | 33.1 | 3.5 | 24.0 | 5.7 |
| 2008 | 27.3 | 3.6 | 19.4 | 4.3 |
| 2007 | 23.8 | 3.2 | 16.9 | 3.7 |
| 2006 | 19.1 | 3.1 | 12.6 | 3.4 |
| 2005 | 16.3 | 2.1 | 11.2 | 3.0 |
| 2004 | 14.7 | 1.9 | 10.5 | 2.3 |
| 2003 | 12.4 | 1.8 | 8.7 | 1.9 |
| 2002 | 10.9 | 1.8 | 7.4 | 1.7 |
| 2001 | 10.5 | 1.6 | 7.3 | 1.6 |
| 2000 | 9.4 | 1.5 | 6.5 | 1.4 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 158.2 | 160.8 | 154.2 |
| 2026 | 170.8 | 177.2 | 162.1 |
外推口径:以 2024 年 145.0 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 9.09% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。