惠阳区
广东 · 惠州 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 1,904.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 1.6%二产 67.4%三产 31.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 30.5 | 1.6% |
| 第二产业 | 1,283.7 | 67.4% |
| 第三产业 | 590.6 | 31.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,904.8 | 30.5 | 1,283.7 | 590.6 |
| 2023 | 1,756.0 | 27.2 | 1,226.0 | 502.7 |
| 2022 | 803.5 | 23.8 | 535.3 | 244.4 |
| 2021 | 750.4 | 20.9 | 476.8 | 252.7 |
| 2020 | 632.7 | 20.8 | 383.3 | 228.6 |
| 2019 | 622.9 | 18.9 | 379.5 | — |
| 2018 | 544.1 | 17.0 | 297.9 | — |
| 2017 | 487.0 | 15.7 | 260.2 | — |
| 2016 | 416.3 | 15.4 | 216.7 | — |
| 2015 | 380.4 | 13.6 | 198.9 | — |
| 2014 | 330.1 | 12.6 | 171.8 | — |
| 2013 | 759.0 | 13.8 | 557.6 | — |
| 2002 | 133.6 | 17.8 | 72.0 | 43.8 |
| 2001 | 129.7 | 17.7 | 69.0 | 43.0 |
| 2000 | 114.4 | 16.9 | 57.2 | 40.2 |
| 1999 | 105.4 | 16.1 | 51.8 | 37.5 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。