德庆县
广东 · 肇庆 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 168.3 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 27.2%二产 24.9%三产 47.9%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 45.7 | 27.2% |
| 第二产业 | 42.0 | 24.9% |
| 第三产业 | 80.6 | 47.9% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 168.3 | 45.7 | 42.0 | 80.6 |
| 2023 | 153.7 | 44.8 | 43.4 | 65.5 |
| 2022 | 150.9 | 44.3 | 43.7 | 63.0 |
| 2021 | 175.7 | 40.2 | 73.7 | 61.7 |
| 2020 | 157.0 | 37.7 | 60.3 | 59.0 |
| 2019 | 150.2 | 34.4 | 56.6 | — |
| 2018 | 146.9 | 30.4 | 46.0 | — |
| 2017 | 145.3 | 30.1 | 59.3 | — |
| 2016 | 130.8 | 28.0 | 51.0 | — |
| 2015 | 120.7 | 27.2 | 45.7 | — |
| 2014 | 113.6 | 24.9 | 44.2 | — |
| 2013 | 103.4 | 24.1 | 39.1 | — |
| 2012 | 91.7 | 21.5 | 33.4 | 36.9 |
| 2011 | 83.0 | 20.5 | 28.4 | 34.1 |
| 2010 | 65.9 | 16.6 | 20.9 | 28.4 |
| 2009 | 50.7 | 12.6 | 14.8 | 23.3 |
| 2008 | 46.0 | 11.9 | 13.8 | 20.2 |
| 2007 | 38.4 | 10.6 | 10.7 | 17.2 |
| 2006 | 33.3 | 11.0 | 8.2 | 14.2 |
| 2005 | 28.6 | 10.2 | 6.1 | 12.3 |
| 2004 | 32.2 | 10.4 | 9.2 | 12.7 |
| 2003 | 27.9 | 9.0 | 7.5 | 11.4 |
| 2002 | 36.2 | 9.2 | 15.8 | 11.2 |
| 2001 | 32.8 | 8.8 | 14.1 | 9.9 |
| 2000 | 33.6 | 9.7 | 16.2 | 7.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 171.7 | 173.3 | 170.3 |
| 2026 | 175.1 | 178.5 | 172.0 |
外推口径:以 2024 年 168.3 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 1.75% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。