东安县
湖南 · 永州 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 236.6 亿元
- 同比增速
- 2.5%
- 人均 GDP
- 5.00 万元
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 22.3%二产 32.4%三产 45.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 52.9 | 22.3% |
| 第二产业 | 76.5 | 32.4% |
| 第三产业 | 107.2 | 45.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 236.6 | 52.9 | 76.5 | 107.2 |
| 2023 | 233.0 | 49.5 | 85.3 | 98.2 |
| 2022 | 226.0 | 48.4 | 83.3 | 94.2 |
| 2021 | 209.1 | 43.3 | 77.6 | 88.2 |
| 2020 | 194.2 | 42.9 | 69.0 | 82.4 |
| 2019 | 185.5 | 37.4 | 64.7 | — |
| 2018 | 186.9 | 32.4 | 65.8 | — |
| 2017 | 168.8 | 31.2 | 59.9 | — |
| 2016 | 165.1 | 37.3 | 61.0 | — |
| 2015 | 152.2 | 33.5 | 58.9 | — |
| 2014 | 138.6 | 30.5 | 55.3 | — |
| 2013 | 127.2 | 29.3 | 51.0 | — |
| 2012 | 115.0 | 27.2 | 47.0 | 40.8 |
| 2011 | 102.7 | 25.5 | 41.3 | 35.8 |
| 2010 | 83.7 | 21.2 | 32.6 | 29.9 |
| 2009 | 69.9 | 18.3 | 25.6 | 25.9 |
| 2008 | 62.7 | 18.0 | 18.6 | 26.1 |
| 2007 | 54.3 | 17.8 | 14.2 | 22.4 |
| 2006 | 44.0 | 14.2 | 11.0 | 18.8 |
| 2005 | 38.4 | 13.2 | 9.0 | 16.2 |
| 2004 | 37.8 | 11.3 | 12.3 | 14.2 |
| 2003 | 32.4 | 10.8 | 9.6 | 12.0 |
| 2002 | 29.5 | 11.3 | 7.6 | 10.6 |
| 2001 | 28.1 | 10.8 | 8.0 | 9.3 |
| 2000 | 29.5 | 11.0 | 10.3 | 8.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.6 | 251.0 | 245.0 |
| 2026 | 259.6 | 265.1 | 251.9 |
外推口径:以 2024 年 236.6 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 5.06% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。