济阳区
山东 · 济南 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 490.7 亿元
- 同比增速
- 9.0%
- 人均 GDP
- 8.57 万元
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 10.8%二产 48.2%三产 41.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 52.9 | 10.8% |
| 第二产业 | 236.7 | 48.2% |
| 第三产业 | 201.2 | 41.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 490.7 | 52.9 | 236.7 | 201.2 |
| 2023 | 352.6 | 49.8 | 183.5 | 119.2 |
| 2022 | 286.6 | 48.4 | 142.1 | 96.1 |
| 2021 | 267.5 | 46.8 | 128.3 | 92.4 |
| 2020 | 258.5 | 45.9 | 121.1 | 91.4 |
| 2019 | 225.2 | 41.7 | 104.8 | — |
| 2018 | 295.8 | 39.6 | 145.4 | — |
| 2017 | 336.0 | 53.3 | 172.6 | 110.1 |
| 2016 | 295.0 | 52.7 | 152.1 | 90.2 |
| 2015 | 276.3 | 51.9 | 145.3 | 79.1 |
| 2014 | 259.6 | 50.3 | 138.4 | 70.9 |
| 2013 | 231.2 | 48.6 | 119.8 | 62.7 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。