新建区
江西 · 南昌 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 1,300.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 4.4%二产 52.6%三产 43.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 57.1 | 4.4% |
| 第二产业 | 684.4 | 52.6% |
| 第三产业 | 559.4 | 43.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,300.8 | 57.1 | 684.4 | 559.4 |
| 2023 | 1,219.9 | 66.2 | 691.9 | 461.9 |
| 2022 | 1,265.2 | 66.7 | 768.3 | 430.2 |
| 2021 | 468.6 | 57.4 | 199.1 | 212.1 |
| 2020 | 447.3 | 71.4 | 182.2 | 193.7 |
| 2019 | 1,044.6 | 64.0 | 205.9 | — |
| 2018 | 821.6 | 56.7 | 315.1 | — |
| 2017 | 725.2 | 53.7 | 297.5 | — |
| 2016 | 653.2 | 54.6 | 280.3 | — |
| 2015 | 605.3 | 51.7 | 275.6 | — |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。