蕉城区
福建 · 宁德 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 1,261.5 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2022 年)
一产 4.1%二产 71.6%三产 24.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 51.4 | 4.1% |
| 第二产业 | 903.5 | 71.6% |
| 第三产业 | 306.6 | 24.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,261.5 | 51.4 | 903.5 | 306.6 |
| 2021 | 1,098.6 | 48.0 | 789.5 | 261.1 |
| 2020 | 782.8 | 42.3 | 494.6 | 245.8 |
| 2019 | 679.4 | 41.3 | 418.5 | 219.6 |
| 2018 | 468.1 | 40.4 | 257.6 | 170.2 |
| 2017 | 363.4 | 39.9 | 171.2 | 152.3 |
| 2016 | 300.2 | 38.1 | 135.2 | 126.9 |
| 2015 | 267.2 | 33.1 | 122.4 | 111.7 |
| 2014 | 239.4 | 31.8 | 107.8 | 99.8 |
| 2013 | 214.7 | 30.8 | 94.0 | 89.9 |
| 2012 | 184.1 | 27.9 | 71.2 | 84.9 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。