铜山区
江苏 · 徐州 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 1,485.7 亿元
- 同比增速
- 6.1%
- 人均 GDP
- 13.85 万元
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 7.5%二产 44.6%三产 47.9%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 111.0 | 7.5% |
| 第二产业 | 662.6 | 44.6% |
| 第三产业 | 712.2 | 47.9% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,485.7 | 111.0 | 662.6 | 712.2 |
| 2023 | 1,381.3 | 109.9 | 668.4 | 603.0 |
| 2022 | 1,307.4 | 109.7 | 657.0 | 540.7 |
| 2021 | 1,281.1 | 106.2 | 637.8 | 537.1 |
| 2020 | 1,181.5 | 105.2 | 571.8 | 504.6 |
| 2019 | 1,184.3 | 98.1 | 581.8 | — |
| 2018 | 1,090.7 | 88.9 | 519.6 | — |
| 2017 | 1,085.3 | 86.5 | 562.2 | — |
| 2016 | 974.8 | 78.0 | 505.4 | — |
| 2015 | 900.4 | 73.1 | 475.7 | — |
| 2014 | 835.3 | 64.7 | 450.8 | — |
| 2013 | 737.1 | 57.5 | 397.8 | — |
| 2012 | 647.6 | 50.7 | 360.3 | 236.6 |
| 2011 | 570.6 | 44.0 | 323.2 | 203.3 |
| 2010 | 462.8 | 35.0 | 263.9 | 163.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,573.3 | 1,590.8 | 1,547.0 |
| 2026 | 1,654.9 | 1,695.4 | 1,598.1 |
外推口径:以 2024 年 1,485.7 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 5.89% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。