安达市
黑龙江 · 绥化 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 191.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 18.4%二产 12.2%三产 69.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 35.1 | 18.4% |
| 第二产业 | 23.2 | 12.2% |
| 第三产业 | 132.7 | 69.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 191.0 | 35.1 | 23.2 | 132.7 |
| 2023 | 189.2 | 39.1 | 27.6 | 122.5 |
| 2022 | 187.6 | 40.1 | 29.1 | 118.3 |
| 2021 | 179.9 | 42.2 | 24.5 | 113.2 |
| 2020 | 181.7 | 42.5 | 27.1 | 112.1 |
| 2019 | 181.0 | — | — | — |
| 2018 | 263.6 | — | — | — |
| 2017 | 298.9 | — | — | — |
| 2016 | 336.7 | — | — | — |
| 2015 | 328.2 | — | — | — |
| 2014 | 390.4 | 64.3 | 205.5 | 120.7 |
| 2013 | 378.8 | 61.9 | 204.0 | 112.9 |
| 2012 | 335.1 | 60.7 | 167.2 | 107.1 |
| 2011 | 261.1 | 52.3 | 115.1 | 93.7 |
| 2010 | 200.2 | 40.2 | 79.8 | 80.2 |
| 2009 | 144.6 | 30.1 | 51.3 | 63.2 |
| 2008 | 121.7 | 25.5 | 42.1 | 54.1 |
| 2007 | 94.8 | 20.8 | 32.4 | 41.5 |
| 2006 | 77.7 | 17.2 | 27.2 | 33.2 |
| 2005 | 63.3 | 14.6 | 21.6 | 27.1 |
| 2004 | 53.3 | 12.4 | 17.6 | 23.4 |
| 2003 | 46.5 | 11.1 | 14.8 | 20.6 |
| 2002 | 42.1 | 10.3 | 13.5 | 18.5 |
| 2001 | 38.8 | 9.7 | 12.3 | 17.0 |
| 2000 | 34.4 | 9.1 | 10.6 | 15.0 |
| 1999 | 31.9 | 8.7 | 9.6 | 13.5 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194.8 | 196.8 | 192.7 |
| 2026 | 198.7 | 202.7 | 194.1 |
外推口径:以 2024 年 191.0 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 1.26% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。