绥芬河市
黑龙江 · 牡丹江 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 120.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 1.2%二产 11.6%三产 87.2%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 1.4 | 1.2% |
| 第二产业 | 14.1 | 11.6% |
| 第三产业 | 105.3 | 87.2% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 120.8 | 1.4 | 14.1 | 105.3 |
| 2023 | 62.7 | 1.7 | 7.5 | 53.6 |
| 2022 | 60.9 | 1.6 | 7.7 | 51.6 |
| 2021 | 54.0 | 1.4 | 8.3 | 44.2 |
| 2020 | 50.2 | 1.3 | 7.5 | 41.4 |
| 2019 | 54.6 | — | — | — |
| 2018 | 147.9 | — | — | — |
| 2017 | 148.7 | — | — | — |
| 2016 | 136.9 | — | — | — |
| 2015 | 132.1 | — | — | — |
| 2014 | 133.7 | 0.9 | 16.3 | 116.5 |
| 2013 | 123.4 | 0.9 | 15.7 | 106.8 |
| 2012 | 111.3 | 0.6 | 16.0 | 94.7 |
| 2011 | 91.7 | 0.6 | 15.4 | 75.7 |
| 2007 | 50.6 | 0.4 | 4.5 | 45.7 |
| 2006 | 39.1 | 0.3 | 2.9 | 36.0 |
| 2005 | 26.3 | 0.3 | 3.6 | 22.4 |
| 2004 | 17.0 | 0.3 | 3.7 | 13.1 |
| 2002 | 12.1 | 0.3 | 2.0 | 9.8 |
| 2001 | 10.4 | 0.3 | 1.5 | 8.6 |
| 2000 | 9.1 | 0.3 | 1.4 | 7.4 |
| 1999 | 8.0 | 0.3 | 1.0 | 6.7 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。