阳明区
黑龙江 · 牡丹江 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 48.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2021 年)
一产 17.8%二产 34.8%三产 47.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 8.6 | 17.8% |
| 第二产业 | 16.9 | 34.8% |
| 第三产业 | 22.9 | 47.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.4 | 8.6 | 16.9 | 22.9 |
| 2020 | 46.4 | 8.6 | 13.6 | 24.1 |
| 2019 | 48.4 | 7.9 | 13.6 | 26.9 |
| 2018 | 62.2 | 7.0 | 29.9 | 25.3 |
| 2017 | 65.3 | 8.1 | 30.8 | 26.4 |
| 2016 | 64.2 | 8.2 | 29.9 | 26.0 |
| 2015 | 63.0 | 8.3 | 30.5 | 24.3 |
| 2014 | 65.7 | 7.7 | 35.6 | 22.5 |
| 2013 | 69.7 | 7.4 | 40.9 | 21.4 |
| 2012 | 61.0 | 7.6 | 35.1 | 18.3 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。