肇州县
黑龙江 · 大庆 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 128.3 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 39.4%二产 11.0%三产 49.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 50.6 | 39.4% |
| 第二产业 | 14.2 | 11.0% |
| 第三产业 | 63.6 | 49.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 128.3 | 50.6 | 14.2 | 63.6 |
| 2023 | 165.1 | 54.8 | 54.5 | 55.8 |
| 2022 | 171.6 | 57.4 | 59.2 | 55.0 |
| 2021 | 153.4 | 56.0 | 35.8 | 61.6 |
| 2020 | 137.4 | 55.7 | 21.8 | 60.0 |
| 2019 | 131.5 | 50.5 | 37.4 | — |
| 2018 | 115.6 | 45.1 | 33.9 | — |
| 2017 | 130.6 | 42.8 | 45.5 | — |
| 2016 | 201.9 | 44.9 | 97.3 | — |
| 2015 | 214.6 | 44.1 | 107.9 | — |
| 2014 | 213.4 | 43.4 | 146.8 | — |
| 2013 | 200.9 | 42.0 | 138.8 | — |
| 2012 | 155.1 | 35.3 | 103.5 | 16.2 |
| 2011 | 119.2 | 32.0 | 72.6 | 14.6 |
| 2010 | 80.4 | 22.7 | 44.5 | 13.2 |
| 2009 | 51.6 | 17.3 | 23.4 | 10.9 |
| 2008 | 37.1 | 13.8 | 14.7 | 8.6 |
| 2007 | 27.3 | 10.8 | 10.8 | 5.7 |
| 2006 | 23.3 | 9.6 | 9.5 | 4.2 |
| 2005 | 20.3 | 8.8 | 7.8 | 3.6 |
| 2004 | 23.0 | 8.2 | 6.8 | 8.0 |
| 2003 | 20.0 | 7.1 | 5.5 | 7.5 |
| 2002 | 17.5 | 6.0 | 4.6 | 7.0 |
| 2001 | 14.2 | 4.0 | 4.2 | 6.0 |
| 2000 | 11.9 | 2.6 | 3.7 | 5.7 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126.2 | 126.6 | 125.5 |
| 2026 | 124.3 | 125.0 | 123.3 |
外推口径:以 2024 年 128.3 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 -1.69% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。