连山区
辽宁 · 葫芦岛 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 156.6 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 2.9%二产 61.5%三产 35.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 4.6 | 2.9% |
| 第二产业 | 96.3 | 61.5% |
| 第三产业 | 55.7 | 35.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 156.6 | 4.6 | 96.3 | 55.7 |
| 2015 | 177.6 | 9.3 | 114.1 | 54.1 |
| 2014 | 176.2 | 9.3 | 115.7 | 51.2 |
| 2013 | 190.5 | 9.9 | 127.4 | 53.2 |
| 2012 | 186.9 | 9.3 | 129.6 | 48.0 |
| 2011 | 197.2 | 18.0 | 129.1 | 50.1 |
| 2010 | 156.2 | 15.4 | 92.4 | 48.3 |
| 2009 | 94.5 | 13.9 | 32.5 | 48.2 |
| 2008 | 85.6 | 13.9 | 32.3 | 39.3 |
| 2007 | 72.0 | 12.2 | 27.9 | 31.9 |
| 2006 | 65.2 | 9.8 | 26.8 | 28.6 |
| 2005 | 55.3 | 8.5 | 25.9 | 20.9 |
| 2004 | 49.0 | 7.8 | 20.9 | 20.2 |
| 2003 | 37.7 | 5.8 | 14.1 | 17.9 |
| 2002 | 32.5 | 5.2 | 12.6 | 14.6 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。