朝阳县
辽宁 · 朝阳 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 138.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 28.8%二产 32.0%三产 39.2%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 39.8 | 28.8% |
| 第二产业 | 44.2 | 32.0% |
| 第三产业 | 54.1 | 39.2% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 138.1 | 39.8 | 44.2 | 54.1 |
| 2023 | 124.0 | 41.7 | 29.1 | 53.2 |
| 2022 | 115.9 | 40.8 | 26.9 | 48.3 |
| 2021 | 108.2 | 38.5 | 22.9 | 46.8 |
| 2020 | 102.6 | 35.7 | 21.6 | 45.2 |
| 2019 | 98.2 | 32.5 | 20.9 | — |
| 2018 | 99.5 | 29.8 | 22.9 | — |
| 2017 | 92.7 | 28.0 | 21.4 | — |
| 2016 | 87.8 | 30.1 | 17.6 | — |
| 2015 | 122.6 | 38.1 | 36.6 | — |
| 2014 | 142.7 | 37.0 | 57.8 | — |
| 2013 | 146.6 | 36.9 | 64.9 | — |
| 2012 | 137.9 | 36.0 | 60.8 | 41.1 |
| 2011 | 121.0 | 30.0 | 55.8 | 35.2 |
| 2010 | 98.6 | 23.9 | 45.5 | 29.2 |
| 2009 | 73.7 | 17.4 | 33.1 | 22.8 |
| 2008 | 64.1 | 17.9 | 28.5 | 17.8 |
| 2007 | 40.5 | 13.9 | 13.7 | 12.9 |
| 2006 | 27.4 | 11.2 | 7.4 | 8.9 |
| 2005 | 25.4 | 11.3 | 6.8 | 7.3 |
| 2004 | 19.0 | 8.7 | 3.8 | 6.5 |
| 2003 | 15.1 | 6.7 | 2.8 | 5.6 |
| 2002 | 12.7 | 5.7 | 2.1 | 4.9 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148.8 | 150.9 | 145.6 |
| 2026 | 158.9 | 164.0 | 151.9 |
外推口径:以 2024 年 138.1 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 7.73% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。