龙城区
辽宁 · 朝阳 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 61.9 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 16.6%二产 50.8%三产 32.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 10.3 | 16.6% |
| 第二产业 | 31.4 | 50.8% |
| 第三产业 | 20.2 | 32.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 61.9 | 10.3 | 31.4 | 20.2 |
| 2015 | 64.3 | 13.0 | 31.4 | 20.0 |
| 2014 | 80.0 | 12.6 | 48.8 | 18.6 |
| 2013 | 84.9 | 12.5 | 50.0 | 22.4 |
| 2012 | 81.5 | 11.8 | 48.9 | 20.7 |
| 2011 | 73.3 | 9.9 | 45.1 | 18.4 |
| 2010 | 44.4 | 7.5 | 24.8 | 12.1 |
| 2009 | 45.4 | 5.7 | 27.0 | 12.7 |
| 2008 | 23.3 | 5.6 | 10.4 | 7.3 |
| 2007 | 15.7 | 4.6 | 5.8 | 5.2 |
| 2006 | 10.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 |
| 2005 | 8.1 | 2.9 | 2.2 | 2.9 |
| 2004 | 6.6 | 2.4 | 1.4 | 2.8 |
| 2003 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | 2.4 |
| 2002 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 2.0 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。