双塔区
辽宁 · 朝阳 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 117.7 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 4.8%二产 16.6%三产 78.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 5.6 | 4.8% |
| 第二产业 | 19.6 | 16.6% |
| 第三产业 | 92.5 | 78.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 117.7 | 5.6 | 19.6 | 92.5 |
| 2015 | 133.3 | 6.1 | 32.6 | 94.6 |
| 2014 | 153.4 | 5.9 | 58.0 | 89.5 |
| 2013 | 159.5 | 5.9 | 63.0 | 90.7 |
| 2012 | 153.1 | 6.2 | 61.9 | 85.1 |
| 2011 | 136.2 | 5.1 | 56.5 | 74.6 |
| 2010 | 107.8 | 4.1 | 37.4 | 66.3 |
| 2009 | 90.6 | 3.1 | 32.7 | 54.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。