开原市
辽宁 · 铁岭 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 123.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 28.8%二产 19.8%三产 51.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 35.6 | 28.8% |
| 第二产业 | 24.5 | 19.8% |
| 第三产业 | 63.8 | 51.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 123.8 | 35.6 | 24.5 | 63.8 |
| 2023 | 118.3 | 38.2 | 20.6 | 59.5 |
| 2022 | 121.3 | 43.0 | 21.9 | 56.5 |
| 2021 | 117.2 | 40.8 | 21.1 | 55.3 |
| 2020 | 107.9 | 38.7 | 18.6 | 50.5 |
| 2019 | 102.6 | — | — | — |
| 2018 | 102.9 | — | — | — |
| 2017 | 95.6 | — | — | — |
| 2016 | 93.3 | — | — | — |
| 2015 | 121.2 | — | — | — |
| 2014 | 173.5 | 47.9 | 68.6 | 57.0 |
| 2013 | 330.1 | 47.5 | 180.7 | 102.0 |
| 2012 | 410.3 | 44.7 | 227.4 | 138.1 |
| 2011 | 410.3 | 40.1 | 236.8 | 133.4 |
| 2007 | 110.1 | 28.3 | 51.5 | 30.3 |
| 2006 | 75.2 | 20.0 | 30.5 | 24.7 |
| 2005 | 53.1 | 17.6 | 18.1 | 17.3 |
| 2004 | 41.6 | 14.9 | 16.3 | 10.3 |
| 2002 | 26.2 | 11.2 | 7.8 | 7.2 |
| 2001 | 22.9 | 10.4 | 6.0 | 6.4 |
| 2000 | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1999 | 20.1 | 10.4 | 4.3 | 5.3 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 128.2 | 129.1 | 126.9 |
| 2026 | 132.1 | 134.1 | 129.4 |
外推口径:以 2024 年 123.8 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 3.51% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。